Kerntemperaturen
Welche Kerntemperatur braucht ein Rindersteak? Und wie heiß muss Geflügel wirklich werden? Hier findest du übersichtliche Tabellen mit den idealen Kerntemperaturen für Rind, Schwein, Geflügel und Wild – sortiert nach Cut und Garstufe. Damit dein Fleisch garantiert gelingt: von rare bis well done.
Temperatur-Rechner Finde die perfekte Kerntemperatur
Rindfleisch Kerntemperaturen
| Cut / Teilstück | Rare (blutig) | Medium Rare | Medium (rosa) | Well Done (durch) |
|---|---|---|---|---|
| Rinderfilet | 45–49 °C | 50–52 °C | 54–57 °C | 60–70 °C |
| Rumpsteak | 45–49 °C | 50–53 °C | 55–58 °C | 60–70 °C |
| Ribeye / Entrecôte | 45–49 °C | 50–54 °C | 55–58 °C | 60–70 °C |
| Roastbeef / Striploin | 45–50 °C | 51–54 °C | 55–58 °C | 60–70 °C |
| T-Bone / Porterhouse | 45–50 °C | 51–54 °C | 55–58 °C | 60–70 °C |
| Beef Brisket (Niedrigtemperatur) |
– | – | – | 88–96 °C (Zart & saftig) |
| Short Ribs (geschmort) |
– | – | – | 85–90 °C (Fällt vom Knochen) |
Schweinefleisch Kerntemperaturen
| Cut / Teilstück | Medium Rare | Medium (rosa) | Well Done (durch) |
|---|---|---|---|
| Schweinefilet | 54–58 °C | 60–62 °C | 65–70 °C |
| Schweinekotelett | – | 60–62 °C | 65–70 °C |
| Schweinenacken (Steak) | – | 62–64 °C | 68–75 °C |
| Schweinebauch (knusprig) | – | – | 80–85 °C (plus hoher Grillhitze für Kruste) |
| Schweineschulter (Braten) | – | – | 80–90 °C (langsam gegart) |
| Pulled Pork (Low & Slow) | – | – | 88–95 °C (zerfällt, saftig) |
| Kasseler | – | – | 65–68 °C |
Wild Kerntemperaturen
| Cut / Wildart | Rare (blutig) | Medium (rosa) | Well Done (durch) |
|---|---|---|---|
| Rehrücken / Rehfilet | 47–50 °C | 54–57 °C | 65–70 °C |
| Hirschrücken / Hirschfilet | 47–50 °C | 54–58 °C | 65–70 °C |
| Rehkeule / Hirschkeule | – | 60–62 °C | 75–80 °C |
| Wildschweinrücken | – | 58–60 °C | 70–75 °C |
| Wildschweinbraten / Keule | – | – | 75–80 °C |
| Wildgeflügel (Fasan, Rebhuhn) | – | – | 74–78 °C |
Geflügel Kerntemperaturen
| Cut / Teilstück | Empfohlene Kerntemperatur |
|---|---|
| Hähnchenbrust | 74–78 °C |
| Hähnchenschenkel / Keule | 80–85 °C (für zartes, lösbares Fleisch) |
| Ganzes Hähnchen | 75–80 °C (an dickster Stelle) |
| Putenbrust | 74–78 °C |
| Gänsebrust | 75–80 °C |
| Gänsekeule | 80–85 °C |
| Ente (brust rosa) | 62–65 °C (nur bei frischer Qualität & rosa gewünscht) |
| Entenkeule | 80–85 °C |
| Wachtel / Perlhuhn | 74–77 °C |